Hot-Dip Galvanized Chain Link Fence System
Una solución de esgrima de cadena profesional diseñada para durabilidad, resistencia a la corrosión y protección de perímetro confiable. El sistema incluye malla de enlace de cadena, postes, struts, alambres de línea, abrazaderas de extensión, alambre de púas y alambre de afeitar de concertina opcional.
Panorama general
Cadena Link Fence Elevation Dibujo
Conexion Assembly
Top Detalle de Seguridad

1
Enlace de cadena
2
Straining Post
3
Puestos intermedios
4
Strut
5
Stretcher Bar
6
Banda Clamp
7
Línea Wire
8
Clip de malla de acero inoxidable
9
Tetas de alambre
10
Steel Flat Extension Arm
11
Barbed Wire
12
Steel Flat Extension Arm
13
Concertina Razor Wire
Observancia
| Estándar | Especificación |
| BS 1722-1:2019 | Parte 1: Especificación para las Fencias de Enlace de Cadena |
| BS 1722-10:2019 | Parte 10: Especificación para las Fences Antiintrusos en Enlace de Cadena y malla soldada |
| BS 1722-16:2009 | Parte 16: Especificación para envases de polvo usados como acabado de plástico a componentes y malla |
| BS EN 10223-6:2012 | Productos de alambre de acero y alambre para la fijación y la red – Parte 6: Bandera de cadena de acero |
| BS EN 10244-2 | Productos de alambre de acero y alambre – Cubiertas metálicas no ferrosas en alambre de acero – Parte 2: Aleación de zinc o zinc |
| BS EN ISO 1461 | Caliente-Dip Galvanized Coatings on Fabricated Iron and Steel Artículos – Especificaciones y métodos de prueba |
| BS EN ISO 12944 | Pinturas y barnices – Protección de la corrosión de estructuras de acero por sistemas de pintura protectores (Partes 1 a 8) |
Panel de enlace de cadena
Este documento (EN 10223-6:2012) ha sido preparado por el Comité Técnico ECISS/TC 106 "Varilla de alambre y alambres", cuya secretaría es sostenida por AFNOR.
Esta norma europea se dará la condición de norma nacional, ya sea mediante la publicación de un texto idéntico o mediante la aprobación, a más tardar en mayo de 2013, y las normas nacionales contradictorias se retirarán a más tardar en mayo de 2013.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gráfico 1 — Tamaño de la malla | Gráfico 2 — Ganancia de enlace de cadena | Gráfico 3 — Knuckled end | Gráfico 4 — Acabados en la camarilla |
| Una distancia medida en ángulos rectos. |
1.height 2. longitud |
Dimensions and general characteristics
| Ganancia de enlace de cadena | Line wires | ||||
| Width of roll m) |
Length of side of mesh m) |
Wire nominal diameter m) |
Number of line wires | Low carbon (mild steel) |
High tensile steel |
| 0.90 | 50 | 2.50/3.00 | 2 | 3.00/3.55 | 3.15 |
| 1.20 | 50 | 3.00/3.55 | 3 | 3.55/4.00 | 3.15 |
| 1.40 | 50 | 2.50/3.00 | 3 | 3.00/3.55 | 3.15 |
| 1.40 | 50/40 | 3.55 | 3 | 4.00 | 3.15 |
| 1.8 | 50/40 | 3.00/3.55 | 3 | 4.00 | 3.15 |
| 2.15 | 50/40 | 3.00/3.55 | 3 | 3.55/4.00 | 3.15 |
| 2.40 | 50 | 3.00/3.55 | 4 | 3.55/4.00 | 3.15 |
| 2.75 | 50 | 3.00/3.55 | 5 | 3.55/4.00 | 3.15 |
| 3.00 | 50 | 3.00/3.55 | 5 | 3.55/4.00 | 3.15 |
| 3.60 | 50 | 3.00 | 6 | 3.55/4.00 | 3.15 |
Dimensiones típicas para puestos de acero y struts
| Altura de cerca (mm) |
Puestos | Struts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración (mm) |
Intermedio posts (section size)(mm) |
Puestos de plantilla (tamaño de sección) (mm) |
Duración m) | Section(mm) | ||
| 30° | 45° | Tubo o circular Sección hueco |
||||
| 0.90 | 1.50 | 33.7×2.6 | 48.3×3.0 | 1.30 | 1.40 | 33.7×3.0 |
| 1.20 | 1.80 | 33.7×2.6 | 48.3×3.0 | 1.50 | 1.71 | 33.7×3.0 |
| 1.40 | 2.00 | 42.4×2.6 | 60.3×3.0 | 1.68 | 2.00 | 42.4×3.0 |
| 1.80 | 2.50 | 42.4×2.6 | 60.3×3.0 | 2.15 | 2.55 | 42.4×3.0 |
| 1.80 con Armas integrales |
3.00 | 48.3×3.0 | 60.3×3.0 | 2.15 | 2.55 | 42.4×3.0 |
| 2.15 | 2.80 | 48.3×3.0 | 60.3×3.0 | 2.50 | 2.95 | 42.4×3.0 |
| 2.15 con Armas integrales |
3.25 | 48.3×3.0 | 60.3×3.0 | 2.50 | 2.95 | 42.4×3.0 |
Tratamiento anticorrosión superficial
| Producto | ISO 12944 | ||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Cable de acero | 180g/m² | 325g/m² | 325g/m² | 610g/m² | 610g/m² |
| Puesto | 325g/m² | 505g/m² | 505g/m² | 610g/m² | 610g/m² |
Accesos opcionales
Aplicaciones






