Panorama general
Cadena Link Fence Elevation Dibujo
Conexion Assembly
Top Detalle de Seguridad

Observancia
| Estándar | Especificación |
| ASTM F668-17 | Especificación estándar para el cloruro de polivinilo (PVC), poliolefina y otros tejidos de acero polimer-coated |
| ASTM F1043-18 | Especificación estándar para revestimientos de fuerza y protección para el marco de garantía industrial de acero |
| ASTM F626-14 | Especificación estándar para Fence Fittings |
| ASTM A123 | Especificación estándar para productos de hierro y acero |
| EN ISO 1461 | Recubrimientos galvanizados calientes en artículos de hierro y acero fabricados — Especificaciones y métodos de prueba |
| EN ISO 12944 | Pinturas y barnices — Protección de la corrosión de estructuras de acero por sistemas de pintura protectores |
Panel de enlace de cadena
tela de valla de cadena—un material de esgrima hecho de alambre de acero hervido helicamente y entrelazado de tal manera que proporcionar una malla continua sin nudos o lazos excepto en la forma de atornillado o de torcer los extremos de los alambres para formar la selva de la tela. Las variaciones de las selvas atornilladas o torcidas son admisibles.
Clase I consiste en recubrimientos de polímeros extruidos sobre alambre de acero fundido en zinc, recubierto de aluminio o cinc-5 % de aleación-coated, o cinc-5 % alambre de acero fundido en aluminio-mischmetal.
Clase 2a consta de recubrimiento de polímero extruido y adherido a alambre de acero fundido con zinc, recubierto de aluminio o cinc-5 % de aluminio-miscmetal de aleación.
Clase 2b consta de recubrimiento de polímero fusionado y adherido a alambre de acero fundido con zinc, recubierto de aluminio o zinc-5 % de aluminio-miscmetálido con aleación.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gráfico 1 — Tamaño de la malla | Gráfico 2 — Ganancia de enlace de cadena | Gráfico 3 — Knuckled end | Gráfico 4 — Acabados en la camarilla |
| Una distancia medida en ángulos rectos. |
1.height 2. longitud |
Tamaños de malla disponibles, Pesos de cocción de zinc y fuerza de ruptura
| Diámetro Especificado | Tamaños de la malla | Zinc Coating | Fuerza de ruptura | Cocción de polímero |
| 0.192 (4.88) | 1 3/4 (45), 2 (50) | 0.40 (122) | 2170 (9650) | 0.015–0.025 (0.38–0.64) |
| 0.148 (3.76) | 1 3/4 (45), 2 (50) | 0.30 (92) | 1290 (5740) | 0.015–0.025 (0.38–0.64) |
| 0.120 (3.05) | 1 3/4 (45), 2 (50) | 0.30 (92) | 850 (3780) | 0.015–0.025 (0.38–0.64) |
Dimensiones típicas para puestos de acero y struts
| Diámetro exterior | Espesor de pared | Fuerza de rendimiento | ||
| Grupo IA | Grupo IC | Cuadro 80 psi (MPa) | Cuadro 40 psi (MPa) | |
| 1.660 (42.2) | 0.140 (3.56) | 0.111 (2.8) | 30000 (205) | 50000 (344) |
| 1.900 (48.3) | 0.145 (3.68) | 0.120 (3.0) | 30000 (205) | 50000 (344) |
| 2.375 (60.3) | 0.154 (3.91) | 0.130 (3.3) | 30000 (205) | 50000 (344) |
| 2.875 (73.0) | 0.203 (5.16) | 0.160 (4.0) | 30000 (205) | 50000 (344) |
| 3.500 (88.9) | 0.216 (5.49) | 0.160 (4.0) | 30000 (205) | 50000 (344) |
| 4.500 (114.3) | 0.226 (5.74) | 0.226 (5.74) | 30000 (205) | 50000 (344) |
Tratamiento anticorrosión superficial
| Tipo de producto | ISO 12944 | |||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||
| Cable de acero | Peso mínimo de Zinc o Zinc-5% Aluminio Aleación Mischmetal Coating, g/m2 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Proceso de revestimiento de polímero | Clase I | Clase I | Clase I | Clase 2a | Clase 2a | |
| Tipo de revestimiento de polímero | PE | PE | PE/PVC | PVC | PVC | |
| Espesor de revestimiento de polímero. (mm) | 0.015 (0.38) – 0.025 (0.64) | 0.015 (0.38) – 0.025 (0.64) | 0.015 (0.38) – 0.025 (0.64) | 0.015 (0.38) – 0.025 (0.64) | 0.015 (0.38) – 0.025 (0.64) | |
| Puesto | Peso mínimo de Zinc o Zinc-5% Aluminio Aleación Mischmetal Coating, g/m2 | 275 g/m2 | 275 g/m2 | 275 g/m2 | 275 g/m2 | 275 g/m2 |
| Proceso de revestimiento de polímero | Clase I | Clase I | Clase 2b | Clase 2b | Clase 2b | |
| Tipo de revestimiento de polímero | PE | PE | PVC | PVC | PVC | |
| Espesor de revestimiento de polímero. (mm) | 0.003 (0.0076) | 0.003 (0.0076) | 0.01 (0.254) | 0.01 (0.254) | 0.01 (0.254) | |
Accesos opcionales
Aplicaciones






