Serbia·Europa
1 y Proyect Overview
Ubicación del proyecto: Serbia·Europa
Escala: 10MW Solar Photovoltaic Power Station
Design Company:Hebei Kemande Metal Product Co., Ltd.
Diseñador de proyectos:Mark Ma (Global Specialist in Photovoltaic Power Station Perimeter Fencing Solutions)
WhatsApp:+86 151 3362 0609
Contratista de Construcción:Beijing Kaisheng Building Materials Engineering Co., Ltd.
Fecha alta: enero 2026
2 y requisitos de localización
| Altitud sobre el nivel del mar | 200 m |
| Máximo | +40°C |
| Máximo 2 semanas de pico promedio de día | +35°C |
| Promedio | +27°C |
| Mínimo | -20°C |
| Mínimo 2 semana pico promedio de noche | -15°C |
| Promedio | -5°C |
| Promedio | 75 % (relativo) 70-85 % |
| Máximo | 80 mm/mes (mayo) 13 días |
| Mínimo | 50 mm/mes (en aumento) 8 días |
| Promedio | 625 mm/año |
| Datos sísmicos | Zona 8 (Mercalli) – Zona 3 (consider StDCr y regulación local) |
| Velocidad del viento | Max 100 km /h ; StDCr y regulaciones locales |
| Nieve | Carga de nieve (EUROCODE; StDCr y considerar regulación local) 100kg/m2 |
| Incoming HV Power | 110 kV, 3 ph., 50Hz |
| Tensiones de distribución | 6 kV, 3 ph., 50 Hz |
| MV Tensión de potencia | 6 kV, 3 ph., 50 Hz |
| MV-switchgear control / UPS | 230 VAC |
| Tensión de potencia | 400 V, 3 ph, ph+N+E (TN-S), 50 Hz |
| Tensiones de control | 24 VDC red terrestre |
| Instrumentos de campo | 24 VDC red terrestre |
| Iluminación y tomas | 230 V/1ph+N+E |
| Tomas de soldadura | 400 V/3ph+N+E |
| MCC contactors, actuadores, etc | 230 V/1ph+N+E |
| Motores MV arriba =/ título 250 kW | 6 kV |
| Motores LV iguales o inferiores a 250 kW | 400 V, 3ph+E |
| Red de aire comprimido (alta presión) | 6 bares, secos (-35°C) & sin aceite |
| Agua de proceso de enfriamiento | Agua fría 2.0-2.5 bares |
| Señal analógica | 4...20 mA, transmisor de 2 hilos, aislado galvánico o Profibus-DP |
| PT100 | 3 cables para el dispositivo de entrada |
| Thermocouple | 2 hilos al dispositivo de entrada |
3,Design Solution

4,Implementación & Aplicación









Responder